Cyclosa kennt keine Gnade, er ist zwar noch nicht buggyfähig, aber mächtig genug, seinem Piloten die Strecke vorzugeben. Man sollte die mitgelieferte Lenkstange also gut im Griff haben um Cyclosa alles entgegenzusetzen was man hat. Und wenn doch mal die Reißleine herhalten muss: Cyclosa besitzt einen Kitekiller.
| Geschwindigkeit | langsam | schnell | ||||||
| Kurvengeschwindigkeit | gemütlich | rasant | ||||||
| Starteigenschaften | einfach | schwer | ||||||
| Zugkraft | wenig | gewaltig | ||||||
| Charakter | nachsichtig | zickig | ||||||
| Skill-Level | Einsteiger | Profi | ||||||
| Vehikel-Eignung | eher nicht | wie geschaffen | ||||||
| Uplift | wenig | manntragend |
| Cyclosa und seine liebsten Piloten: | sportliche Kenner, Adrenalin-Junkies, powersüchtige Profis, ehrgeizige Glücksritter und alle diejenigen, die einfach Spaß daran haben, ihre Kräfte mit Wind und Segel zu messen. |
| Farbvarianten: | |
| Fläche, ausgelegt: | 2,00 qm |
| Spannweite: | 2,50 m |
| Höhe: | 0,93 m |
| Tuch: | Nylon 44 g/qm |
| Anzahl Zellen: | 20 |
| Fluggeeignet bei: | 2 – 6 Bft. |
| Zubehör: | Seesack, Kitekiller, Sitzmatte Schnur 2 x 25 m, 140 kg Dyneema, an Lenkstange 50 cm |